109.99 KWD
Added to cart
| Model Number | JANA-B29F |
| Brand | HUAWEI |
| Microphone | Yes |
| Product Type | Smart Band |
| Calls | Yes |
| Calories Burnt | Yes |
| Display Size | 1.3-inches |
| Display Type | AMOLED |
| Excercise Duration | Yes |
| Heart Rate Monitor | Yes |
| Music Player | Yes |
| Sleep Monitor | Yes |
| Step Count | Yes |
| Style | Wrist |
| Water Proof | Yes |
| Water Resistant | Yes |
| GPS | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Ambient Temp Sensor, Barometer, Gyroscope, Heart rate, Magnetometer |
| Battery Life | 7-day battery life |
| Dimensions | 42.49 × 42.49 × 9.6 mm |
| Messaging | Yes |
| Touch Screen | Yes |
| Weight | 44 g (strap excluded) |
| Band Closure | Clasp |
| Band Color | White |
| Case Material | Titanium |
| Charging Type | Wireless |
| OS Compatibility | iOS / Android |
| Connectivity | Bluetooth |
| Dial Face Shape | Circular |
| NFC | Yes |
| Removable Band | Yes |
| Built-in Speaker | Yes |
| Colour | White |













| Model Number | JANA-B29F |
| Brand | HUAWEI |
| Microphone | Yes |
| Product Type | Smart Band |
| Calls | Yes |
| Calories Burnt | Yes |
| Display Size | 1.3-inches |
| Display Type | AMOLED |
| Excercise Duration | Yes |
| Heart Rate Monitor | Yes |
| Music Player | Yes |
| Sleep Monitor | Yes |
| Step Count | Yes |
| Style | Wrist |
| Water Proof | Yes |
| Water Resistant | Yes |
| GPS | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Ambient Temp Sensor, Barometer, Gyroscope, Heart rate, Magnetometer |
| Battery Life | 7-day battery life |
| Dimensions | 42.49 × 42.49 × 9.6 mm |
| Messaging | Yes |
| Touch Screen | Yes |
| Weight | 44 g (strap excluded) |
| Band Closure | Clasp |
| Band Color | White |
| Case Material | Titanium |
| Charging Type | Wireless |
| OS Compatibility | iOS / Android |
| Connectivity | Bluetooth |
| Dial Face Shape | Circular |
| NFC | Yes |
| Removable Band | Yes |
| Built-in Speaker | Yes |
| Colour | White |












